Viimastel aegadel ajakirjanduses tähelepanu pälvinud KOV-de võimekuse tabelist oli Delfi Eesti Elu portaalis avaldatud edetabel Harjumaa KOV-de lõikes. Kosega võimaliku ühinemise kontekstis on muidugi põnev vaadata - viimastel aastatel 20 piirimail (pluss-miinus siia-sinna)paiknenud Kose vald vs viimastel aastatel 50 piirimail (eelmisel aastal isegi 83. kohale kukkunud) kulgenud Kõue vald. Et ühinemine tähendab Vello Jõgisoo sõnastuses mõlema valla mõistuse ja raha piltlikult öeldes ühte kappi panemist, oleks uuel ühendvallal tõenäoline tõusta ka KOV-de edetabelis ettepoole.
Tabelis on toodud Harjumaa omavalitsuste pingerida KOV võimekuse indeksi vastavaldatud tabelis:
Koht 2008-2011 | Koht 2011 | Koht 2010 | Koht 2009 | Koht 2008 | |
1 | RAE VALD | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | VIIMSI VALD | 3 | 1 | 1 | 2 |
3 | TALLINN LINN | 8 | 4 | 3 | 4 |
4 | SAKU VALD | 5 | 7 | 7 | 5 |
5 | SAUE LINN | 2 | 5 | 4 | 3 |
6 | HARKU VALD | 4 | 3 | 6 | 6 |
7 | JÕELÄHTME VALD | 6 | 10 | 5 | 7 |
11 | KEILA LINN | 11 | 11 | 11 | 8 |
12 | SAUE VALD | 10 | 12 | 12 | 14 |
25 | KOSE VALD | 18 | 20 | 28 | 20 |
26 | KUUSALU VALD | 17 | 22 | 15 | 23 |
27 | KIILI VALD | 22 | 26 | 23 | 38 |
29 | MAARDU LINN | 40 | 40 | 33 | 33 |
33 | RAASIKU VALD | 35 | 37 | 29 | 29 |
35 | ANIJA VALD | 24 | 34 | 38 | 27 |
36 | PADISE VALD | 58 | 36 | 30 | 36 |
45 | PALDISKI LINN | 33 | 49 | 56 | 28 |
51 | KEILA VALD | 56 | 61 | 47 | 51 |
54 | KÕUE VALD | 83 | 56 | 51 | 53 |
55 | KERNU VALD | 61 | 83 | 54 | 43 |
70 | NISSI VALD | 48 | 66 | 65 | 61 |
83 | LOKSA LINN | 152 | 97 | 57 | 31 |
103 | AEGVIIDU VALD | 90 | 95 | 125 | 144 |
114 | VASALEMMA VALD | 133 | 127 | 106 | 70 |
2 kommentaari:
Ja siin Kose valla vastuskiri - kõik on tagasi lükatud.
Vt kirja valla dokumendiregistris
http://avalik.amphora.ee/KOSEVALD/message.aspx?id=33977
Tänan tähelepanu juhtimast! Meiega on ühendust võtnud ka Auelepa DP algataja, et siin veebikanalis saaksid ka tema seisukohad kajastatud. Elame, näeme, kas õnnestub temaga kohtumine kokku leppida. Muus osas aga juriidiline kommentaar: kui vald viib menetluse läbi vastavalt seadusele, kõik osapooled on kaasatud, kõik saavad oma seisukohad välja tuua, ning otsus tuleb ikkagi Auelepa lennuraja kasuks ja elanike vastu, siis nii ongi. Kohtus kontrollitakse ka vaid menetluse õigsust, kohtul puudub õigus hakata ise hindama planeeringu otstarbekuse üle, vt nt: http://www.tallinnapostimees.ee/1031572/kodanikeuhendused-jaid-hipodroomi-planeeringuvaidluses-arendajale-alla/.
Postita kommentaar